當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 鋼廠、電廠潤滑油設備濾芯 > SWCQ-125*80SWCQ型雙筒網(wǎng)式磁芯過濾器濾芯
簡要描述:本產(chǎn)品適用于公稱壓力為0.63MPa的稀油潤滑系統(tǒng)中,用以過濾潤滑油中的污垢雜質,由于內(nèi)部裝有磁芯,因此還能吸附鐵磁性的微粒(這種微粒能通濾芯)避免機械摩擦副的過早磨損;在性能上優(yōu)于一般的過濾器;同樣分為二組過濾筒和一個三位六通閥組成,工作時一筒工作,一筒備用,可實現(xiàn)不停車切換過濾筒,達到潤滑系統(tǒng)可以連續(xù)工作的目的。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 杰美特 |
---|
一、使用條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、過濾器的公稱壓力為0.63MPa。 2、濾芯清洗壓降不大于0.15MPa。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLQ-32,SLQ-40雙筒網(wǎng)式過濾器(整體式) DN≥50的SLQ型雙筒網(wǎng)式過濾器(組合式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
續(xù)上表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭連接尺寸JB/T81《凸面板式平焊鋼制管法蘭》(PN=1MPa)的規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、型號標注說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、過濾器分別由兩組過濾裝置和一個六通換向閥組成,正常工作時,一組過濾裝置投入運行,另一組被換向閥封閉備用。 2、閥片式六通換向閥為手動,工作過程中,截止備用過濾裝置,連通工作中的過濾裝置,閥上部有通、止標記,在工作壓力≤0.6MPa可不停機換向。 3、過濾裝置為二組,一組工作,一組備用。在工作中過濾裝置需要維修清洗時,可啟動另一組備用過濾裝置投入工作,而不影響主機正常工作。 4、系統(tǒng)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、使用說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、當進出口壓力差≥0.05MPa時應將過濾裝置停止工作,取出濾芯磁塊進行清洗(包括筒體)。 2、當過濾精度達不到要求時,將過濾裝置停止運行,更換濾網(wǎng)。 3、過濾器運行過程中,不得隨意轉動換向閥。 七、訂貨須知 訂貨時必須注明所需的過濾精度值,不注明的均按0.12mm供貨。 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-0316-6125223
郵箱:13733263206@163.com
地址:固安林城溫泉產(chǎn)業(yè)園區(qū)